育成卡片计算

当前等级: / 成长: 目标等级:
喂喂看:

育成速查表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
100 100 100 100 100 100 50 50 50 33 33 25 25 20 16 16
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 150 150 100 100 100
HR 350 350 350 350 350 350 350
SR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
UR
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
14 12 11 10 10 9 8 7 6 6 5 5 5 4 4 4
100 75 75 60 60 60 50 50 42 37 37 33 33 30 30 30
HR 109 67 58 54 48 46
SR 166 125 75 75 75
UR
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
HR 40 40 40 40 40 40 40 40 40
SR 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
UR

注:数据来自あんさんぶるガールズ 攻略wiki